GKNU SERVICE
- 학생
- 수험생/일반인
-
교직원
교직원 교직원을 위한 바로가기 메뉴입니다.
GKLMS (학습관리시스템) 비교과 통합관리시스템 KORUS 시스템 업무용 웹메일서비스 학사정보 증명서발급 행정서식 교내전화번호 안내 오늘의 식단 종합정보시스템 닫기
Gyeongkuk National University
GKNU SERVICE
교직원 교직원을 위한 바로가기 메뉴입니다.
GKLMS (학습관리시스템) 비교과 통합관리시스템 KORUS 시스템 업무용 웹메일서비스 학사정보 증명서발급 행정서식 교내전화번호 안내 오늘의 식단 종합정보시스템 닫기트랙과정
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 개념 | - 맞춤형트랙: 국가지방자치단체 및 산업체 등과의 협약에 의한 인력양성 및 기타 사회 수요에 대비한 인력양성을 위하여 구성 운영하는 교육과정 |
| 이수학점 | - 맞춤형 트랙: 66학점( 주전공 이수 48학점 + 맞춤형 트랙 18학점) |
| 연번 | 트랙 명칭 | 주임교수 | 주관학과(전공) | 개설연도 | 소개자료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 법조실무인증트랙 | 최민수 | 인문사회·IT대학 법학전공 | 2023 | 소개자료 |
| 2 | 바이오제약·백신산업 연계 트랙 | 김종식 | 생명과학·공과대학 생명과학전공 | 2024 | 소개자료 |
| 3 | 바이오기능성 소재 트랙 | 정정욱 | 생명과학·공과대학 생명과학전공 | 2024 | 소개자료 |
| 4 | 환경생태트랙 | 변채호 | 생명과학·공과대학 생명과학전공 | 2024 | 소개자료 |
| 5 | 스마트기계트랙 | 장봉춘 | 생명과학·공과대학 기계공학전공 | 2018 | 소개자료 |
| 6 | 지능형 로봇전문가 트랙 | 김시조 | 생명과학·공과대학 로봇공학전공 | 2018 | 소개자료 |
| 7 | 모바일 소프트웨어 트랙 | 김재현 | 생명과학·공과대학 디지털ICT공학전공 | 2013 | 소개자료 |
| 8 | 미래모빌리티융합트랙 | 박경봉 | 생명과학·공과대학 전기·신소재공학부 | 2023 | 소개자료 |
| 9 | 차세대에너지트랙 | 박경봉 | 생명과학·공과대학 전기·신소재공학부 | 2018 | 소개자료 |
| 10 | 파크골프트랙 | 장창용 | 성인학습자학부 스포츠레저학전공 | 2026 | 소개자료 |
UNIVERSITY 대학
GRADUATE SCHOOL 대학원