GKNU SERVICE
- 학생
- 수험생/일반인
-
교직원
교직원 교직원을 위한 바로가기 메뉴입니다.
GKLMS (학습관리시스템) 비교과 통합관리시스템 KORUS 시스템 업무용 웹메일서비스 학사정보 증명서발급 행정서식 교내전화번호 안내 오늘의 식단 종합정보시스템 닫기
Gyeongkuk National University
GKNU SERVICE
교직원 교직원을 위한 바로가기 메뉴입니다.
GKLMS (학습관리시스템) 비교과 통합관리시스템 KORUS 시스템 업무용 웹메일서비스 학사정보 증명서발급 행정서식 교내전화번호 안내 오늘의 식단 종합정보시스템 닫기융합전공
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 개념 | 학생들의 융복합 능력을 함양하기 위하여 2개 이상의 학과(부)·전공에서 교육과정을 상호 협동ㆍ융합하거나, 학과(부)·전공과 참여 교수가 교육과정을 상호 협동ㆍ융합하여 개설한 교육과정 |
| 이수학점 | 72(66)학점: 주전공 이수 36학점(45학점) + 융합전공 36학점(21학점) ※ 융합전공은 복수전공 또는 부전공으로 이수 가능 |
| 연번 | 융합전공 명칭 | 주관 학과 | 주임교수 | 학위 명칭 | 개설년도 | 소개자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스마트관광융합전공 | 인문사회·IT대학 관광경영학전공 | 전상미 | 스마트관광융합학사 | 2022 | 소개자료 |
| 2 | K-인문사회 공공인재 융합전공 | 인문사회·IT대학 행정학전공 | 윤기웅 | 공공인재융합학사 | 2026 | 소개자료 |
| 3 | 문화재미술 복원학 융합전공 | 인문사회·IT대학 미술학전공 | 송환아 | 문화재미술 복원학 융합학사 | 2022 | 소개자료 |
| 4 | 메타 K-ART 문화콘텐츠 융합전공 | 인문사회·IT대학 미술학전공 | 송환아 | 메타 K-ART 문화콘텐츠 융합학사 | 2022 | 소개자료 |
| 5 | 도시공간조형예술융합전공 | 인문사회·IT대학 미술학전공 | 금중기 | 도시공간조형예술융합학사 | 2024 | 소개자료 |
| 6 | 테크니컬미디어디자인융합전공 | 인문사회·IT대학 폐션라이프스타일학전공 | 정재희 | 테크니컬미디어디자인융합학사 | 2025 | 소개자료 |
| 7 | 사회복지학전공 | 인문사회·IT대학 아동·사회복지학과 | 이재경 | 사회복지학사 | 2006 | 소개자료 |
| 8 | 상담복지융합전공 | 인문사회·IT대학 사회복지학전공 |
이재경 | 상담복지학사 | 2025 | 소개자료 |
UNIVERSITY 대학
GRADUATE SCHOOL 대학원