GKNU SERVICE
- 학생
- 수험생/일반인
-
교직원
교직원 교직원을 위한 바로가기 메뉴입니다.
학습관리시스템(LMS) 학생역량관리 시스템(CANU) KORUS 시스템 업무용 웹메일서비스 학사정보 증명서발급 행정서식 교내전화번호 안내 오늘의 식단 닫기
Gyeongkuk National University
GKNU SERVICE
교직원 교직원을 위한 바로가기 메뉴입니다.
학습관리시스템(LMS) 학생역량관리 시스템(CANU) KORUS 시스템 업무용 웹메일서비스 학사정보 증명서발급 행정서식 교내전화번호 안내 오늘의 식단 닫기대학별(승인 학과수) | 학과별(승인 인원) |
---|---|
인문대학(5) | 국어국문학과(3), 중어중문학과(3), 한문학과(3), 동양철학과(3), 사학과(3) |
사범대학(8) | 국어교육과(15), 윤리교육과(15), 영어교육과(22), 교육공학과(18), 수학교육과(19), 정보과학교육과(27), 정보전자공학교육과(27), 기계교육과(27) |
자연과학대학(1) | 식품생명공학전공(3) |
공과대학(3) | 응용신소재공학전공(3), 기계설계공학과(3), 토목공학과(3) |
생활과학대학(1) | 식품영양학과(4) |
예술체육대학(2) | 미술학과(3) |
6개 대학(19) | 교직과정 설치학과 : 11개 학과(33명-2013 입학생기준) / 사범대학 : 8개 학과(170명) |
대학별(학과수) | 학과명 |
---|---|
사범대학(2) | 정보전자공학교육과, 기계교육과 |
공과대학(3) | 응용신소재공학전공(4), 기계설계공학과(4), 토목공학과(3) |
2개 대학(8) | 5개 학과 |
UNIVERSITY 대학
GRADUATE SCHOOL 대학원