GKNU SERVICE
- 학생
- 수험생/일반인
-
교직원
교직원 교직원을 위한 바로가기 메뉴입니다.
학습관리시스템(LMS) 학생역량관리 시스템(CANU) KORUS 시스템 업무용 웹메일서비스 학사정보 증명서발급 행정서식 교내전화번호 안내 오늘의 식단 닫기
Gyeongkuk National University
GKNU SERVICE
교직원 교직원을 위한 바로가기 메뉴입니다.
학습관리시스템(LMS) 학생역량관리 시스템(CANU) KORUS 시스템 업무용 웹메일서비스 학사정보 증명서발급 행정서식 교내전화번호 안내 오늘의 식단 닫기gknu history
국립경국대학교의
새 역사가 시작됩니다.
2025
대학
변경 전 | 변경 후 |
---|---|
인문예술대학 국어국문학과 | 인문사회·IT대학 인문·문화학부 국어국문학전공 |
인문예술대학 중국어문·문화학과 | 인문사회·IT대학 인문·문화학부 중국어문·문화학전공 |
인문예술대학 한자문화콘텐츠학과 | 인문사회·IT대학 인문·문화학부 한자문화콘텐츠학전공 |
인문예술대학 문화유산학과 | 인문사회·IT대학 인문·문화학부 문화유산학전공 |
인문예술대학 미디어문화커뮤니케이션학과 | 인문사회·IT대학 인문·문화학부 미디어문화커뮤니케이션학전공 |
인문예술대학 사학과 | 인문사회·IT대학 인문·문화학부 사학전공 |
인문예술대학 공연예술음악과 | 인문사회·IT대학 패션·예술·체육학부 공연예술음악학전공 |
인문예술대학 미술학과 | 인문사회·IT대학 패션·예술·체육학부 미술학전공 |
사회과학대학 경제학과 | 인문사회·IT대학 사회과학부 경제학전공 |
사회과학대학 무역학과 | 인문사회·IT대학 사회과학부 무역학전공 |
사회과학대학 경영회계학부 경영학전공 | 인문사회·IT대학 사회과학부 경영학전공 |
사회과학대학 경영회계학부 회계세무전공 | 인문사회·IT대학 사회과학부 회계세무학전공 |
사회과학대학 법학과 | 인문사회·IT대학 사회과학부 법학전공 |
사회과학대학 행정학과 | 인문사회·IT대학 사회과학부 행정학전공 |
사회과학대학 문화관광학과 | 인문사회·IT대학 사회과학부 문화관광학전공 |
사회과학대학 데이터과학과 | 인문사회·IT대학 사회과학부 데이터과학전공 |
생명과학·건강복지대학 생명과학과 | 생명과학·공과대학 바이오생명공학부 생명과학전공 |
생명과학·건강복지대학 백신생명공학과 | 생명과학·공과대학 바이오생명공학부 백신생명공학전공 |
생명과학·건강복지대학 스마트원예과학과 | 생명과학·공과대학 바이오생명공학부 스마트원예과학전공 |
생명과학·건강복지대학 산림과학과 | 생명과학·공과대학 바이오생명공학부 산림과학전공 |
생명과학·건강복지대학 식물의학과 | 생명과학·공과대학 바이오생명공학부 식물의학전공 |
생명과학·건강복지대학 식품생명공학과 | 생명과학·공과대학 바이오생명공학부 식품생명공학전공 |
생명과학·건강복지대학 간호학과 | 보건복지대학 간호학부 |
생명과학·건강복지대학 체육학과 | 인문사회·IT대학 패션·예술·체육학부 체육학전공 |
생명과학·건강복지대학 패션라이프스타일학과 | 인문사회·IT대학 패션·예술·체육학부 패션라이프스타일학전공 |
생명과학·건강복지대학 지구환경과학과 | 생명과학·공과대학 건설·환경·건축공학부 지구환경과학전공 |
공과대학 전기ㆍ신소재공학부 전기에너지공학전공 | 생명과학·공과대학 전기·신소재공학부 전기에너지공학전공 |
공과대학 전기ㆍ신소재공학부 신소재에너지공학전공 | 생명과학·공과대학 전기·신소재공학부 신소재에너지공학전공 |
공과대학 반도체ㆍ신소재공학과 | 생명과학·공과대학 전기·신소재공학부 반도체신소재공학전공 |
공과대학 기계공학과 | 생명과학·공과대학 전자·기계공학부 기계공학전공 |
공과대학 로봇공학과 | 생명과학·공과대학 전자·기계공학부 로봇공학전공 |
공과대학 전자공학과 | 생명과학·공과대학 전자·기계공학부 전자공학전공 |
공과대학 디지털ICT공학과 | 생명과학·공과대학 전자·기계공학부 디지털ICT공학전공 |
공과대학 컴퓨터공학과 | 인문사회·IT대학 컴퓨터·소프트웨어공학부 컴퓨터공학전공 |
공과대학 소프트웨어융합학과 | 인문사회·IT대학 컴퓨터·소프트웨어공학부 소프트웨어융합전공 |
공과대학 건설시스템공학과 | 생명과학·공과대학 건설·환경·건축공학부 건설시스템공학전공 |
공과대학 환경공학과 | 생명과학·공과대학 건설·환경·건축공학부 환경공학전공 |
공과대학 건축공학과 | 생명과학·공과대학 건설·환경·건축공학부 건축공학전공 |
공과대학 스마트센서공학과 | 생명과학·공과대학 전자·기계공학부 스마트센서공학전공 |
공과대학 화학생명공학과 | 생명과학·공과대학 바이오생명공학부 화학생명공학전공 |
공과대학 스마트모빌리티공학과 | 생명과학·공과대학 스마트모빌리티공학과 |
생명과학·건강복지대학 식품영양학과 | 보건복지대학 식품영양학과 |
생명과학·건강복지대학 아동·사회복지학부 | 보건복지대학 사회복지·상담학부 |
성인학습자학부 | 보건복지대학 성인학습자학부 |
단과대학 | 학부 | 학과(전공) | 인원 |
---|---|---|---|
인문 사회 · IT대학 <안동캠퍼스> |
인문·문화학부 | 국어국문학전공 | 112 |
중국어문ㆍ문화학전공 | |||
한자문화콘텐츠학전공 | |||
문화유산학전공 | |||
미디어문화커뮤니케이션학전공 | |||
사학전공 | |||
컴퓨터·소프트웨어공학부 | 컴퓨터공학전공 | 57 | |
소프트웨어융합전공 | |||
사회과학부 | 경영학전공 | 171 | |
회계세무학전공 | |||
경제학전공 | |||
무역학전공 | |||
법학전공 | |||
행정학전공 | |||
문화관광학전공 | |||
데이터과학전공 | |||
패션패션·예술· 체육학부·예술· |
패션라이프스타일학전공 | 97 | |
공연예술음악학전공 | |||
미술학전공 | |||
체육학전공 | |||
생명과학 · 공과대학 <안동캠퍼스> |
바이오생명 공학부바이오생명 |
생명과학전공 | 186 |
백신생명공학전공 | |||
스마트원예과학전공 | |||
산림과학전공 | |||
식물의학전공 | |||
식품생명공학전공 | |||
화학생명공학전공 | |||
건설·환경· 건축공학부 |
건설시스템공학전공 | 78 | |
환경공학전공 | |||
건축공학전공 | |||
지구환경과학전공 | |||
전자·기계공 학부 |
기계공학전공 | 110 | |
로봇공학전공 | |||
전자공학전공 | |||
디지털ICT공학전공 | |||
스마트센서공학전공 | |||
전기·신소재공학부 | 전기에너지공학전공 | 48 | |
신소재에너지공학전공 | |||
반도체신소재공학전공 | |||
스마트모빌리티공학과 | 40 | ||
사범대학 <안동캠퍼스> |
국어교육과 | 15 | |
윤리교육과 | 15 | ||
영어교육과 | 22 | ||
교육공학과 | 18 | ||
수학교육과 | 19 | ||
컴퓨터교육과 | 26 | ||
전기전자교육과 | 26 | ||
기계교육과 | 26 | ||
유아교육과 | 28 | ||
보건복지 대학 <안동캠퍼스> |
간호학부 | 74 | |
식품영양학과 | 27 | ||
사회복지·상담학부 | 사회복지학전공 | 55 | |
심리상담학전공 | |||
성인학습자학부 | 스포츠레저학전공 | 30 | |
사회복지학전공 | |||
자유전공학부 | 149 | ||
공공수요 인재대학 <예천캠퍼스> |
동물생명공학과 | 25 | |
모빌리티디자인공학과 | 30 | ||
소방방재학과 | 30 | ||
응급구조학과 | 25 | ||
편제 및 모집단위: 5개 단과대학, 12개 학부, 15개 학과, 43개 전공 | 1,539 |
일반대학원
대학원(369명)
2024
대학
일반대학원
대학원(369명)
2023
대학
대학원(369명)
2022
대학
대학원(380명)
일반과정 2개(음악과, AI융합학과)
학연협동과정 1개(ICT융합공학과)
2021
대학
대학원(380명)
2020
대학
대학원
일반과정 2개(무역학과, 미래자동차공학과)
학과간협동과정 1개(화학신소재융합학과)
학연협동과정 1개(산림자원융합학과)
일반과정 2개(무역학과, 미래자동차공학과)
학과간협동과정 1개(화학신소재융합학과)
학연협동과정 1개(산림자원융합학과)
UNIVERSITY 대학
GRADUATE SCHOOL 대학원