GKNU SERVICE
- 학생
- 수험생/일반인
-
교직원
교직원 교직원을 위한 바로가기 메뉴입니다.
학습관리시스템(LMS) 학생역량관리 시스템(CANU) KORUS 시스템 업무용 웹메일서비스 학사정보 증명서발급 행정서식 교내전화번호 안내 오늘의 식단 닫기
Gyeongkuk National University
GKNU SERVICE
교직원 교직원을 위한 바로가기 메뉴입니다.
학습관리시스템(LMS) 학생역량관리 시스템(CANU) KORUS 시스템 업무용 웹메일서비스 학사정보 증명서발급 행정서식 교내전화번호 안내 오늘의 식단 닫기다중전공 교육과정 개요
종류 | 개념 |
---|---|
복수전공 | 주전공 이외에 타 전공(융합/학제/학생설계)을 추가 이수하는 것 ※ 학위 2개 취득 |
부전공 | 주전공 이외에 타 전공(융합/학제/학생설계)을 부수적으로 이수하는 것 |
융합전공 | 2개 이상의 학과(교수) 등이 상호 협력·융합하여 만든 전공 |
마이크로디그리 | 학생들의 융복합 사고능력을 함양하고, 실무적인 능력을 향상하기 위하여 만든 특화 교육과정, 최소 단위 교육과정 |
나노디그리 | 특정 분야에서 요구되는 전문 기술과 지식을 초단기간에 학습자에게 제공하는 심화 교육과정 |
학제전공 | 여러 개의 학과(전공)가 상호 협력(협업)하여 하나의 교육목적을 달성하기 위하여 체계적으로 제공하는 교육과정 |
학생설계전공 | 학생 스스로 교육과정을 구성하여 총장의 승인을 받아 이수하는 전공 |
일반전공 | 주전공을 기본과정(핵심과정)만 이수하는 것 |
---|---|
심화전공 | 주전공을 기본과정 이외에 전공을 추가(심화) 이수하는 것 |
종류 | 이수학점 | 이수방법 |
---|---|---|
복수전공 | 72 = 36+36 | 주전공 + 타학과(또는 융합전공) 전공 이수 |
부전공 | 72 = 51+21 | 주전공 + 타학과(또는 융합전공) 전공 이수 |
마이크로디그리 | 72(69) = 60+12(9) | 주전공 + 타학과 마이크로디그리 이수 |
나노 디그리 | 66 = 60+6 | 주전공 + 타학과 나노디그리 이수 |
학제전공 | 72 = 36(51)+36(21) 60 = 36+24 |
주전공(학제전공) 이수 -주전공 + 학제전공(복수전공/부전공) |
학생설계전공 | 72 = 36(51)+36(21) | 주전공(학생설계전공) 이수 -주전공 + 학생설계전공 (복수전공/부전공) 이수 |
종류 | 이수학점 | 이수방법 |
---|---|---|
일반전공 | 60∼63 | 주전공을 단수전공으로 이수 |
심화전공 | 72(간호는 102) | 주전공을 단수전공으로 이수 |
UNIVERSITY 대학
GRADUATE SCHOOL 대학원